Opis usluge | Cijena EUR | Cijena kn |
---|---|---|
Carinsko posredovanje za vrijednost robe do 21,24 EUR (160,00 kn) za fizičke osobe | 6,75 € | 50,86 kn |
*Carinsko posredovanje za vrijednost robe iznad 21,24 EUR (160,00 kn) za fizičke osobe | 13,50 € | 101,72 kn |
*Carinsko posredovanje za vrijednost robe do 499,99 EUR (3.767,00 kn) za pravne osobe | 13,50 € | 101,72 kn |
*Carinsko posredovanje za vrijednost robe iznad 500,00 EUR (3.767,00 kn) za pravne osobe | 23,00 € | 173,30 kn |
Carinsko posredovanje za povrat robe ili privremeno izvezene robe | 26,50 € | 199,66 kn |
Podnošenje zahtjeva za povrat ili otpust | 46,50 € | 350,35 kn |
Naknada za sanitarnu i fitosanitarnu kontrolu | 26,50 € | 199,66 kn |
Vanjska proizvodnja ili Privremeni izvoz | 70,00 € | 527,42 kn |
*Provoz | 40,00 € | 301,38 kn |
Izvozno carinjenje | 6,00 € | 45,21 kn |
Naknada po tarifnom broju | 1,50 € | 11,30 kn |
Carinsko posredovanje za pošiljke koje nisu Express | 40,00 € | 301,38 kn |
Ovjera dokumentacije (EUR i sl.) | 30,00 € | 226,04 kn |
*Carinsko posredovanje i provoz se naplaćuje po AWB-u ukoliko je više pošiljaka za istog primatelja na jednom MRN-u.
Plaćanje usluga nije moguće izvršiti putem kreditnih kartica niti putem Revolut aplikacije i kartica za digitalno bankarstvo.
Cjenik je važeći od 04.08.2023. do 31.12.2023.
Rhea d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena.
Na iskazane cijene obračunava se PDV 25%.
2022. © Rhea d.o.o. – Sva prava pridržana. Izrada web stranice: Artelekt Media
Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web-mjesta.